| Unwinding / rewinding: | |
|---|---|
| Printing: | |
| Control: | |
| Quantity: | |
| A. Model | 800 | Remarks |
| B. Printing Cylinder Dia (mm) | 100-380 | External Dia |
| C. Printing Width (mm) | 830/800 | Max/Effective |
| D. Printing Speed (m/min) | 10-100 (Test by 20 um foil) |
|
| E. Register Precision (mm) | ≤0.10 | Kesai Computer Register System |
| F. Unwinding Dia (mm) | 1000 | Customizable |
| G. Rewinding Dia (mm) | 600 | Customizable |
| H. Tension Control Range (kg) | 2-30 | |
| I. Drying Method | Electric-heating | Hot air circulation |
| J. Total Power (kw) | 140 | |
| K. Weight (kg) | 15000 | |
| L. Overall Dimension (M) | 11.5*2.5*2.7 |
|
| A. Model | 800 | Remarks |
| B. Printing Cylinder Dia (mm) | 100-380 | External Dia |
| C. Printing Width (mm) | 830/800 | Max/Effective |
| D. Printing Speed (m/min) | 10-100 (Test by 20 um foil) |
|
| E. Register Precision (mm) | ≤0.10 | Kesai Computer Register System |
| F. Unwinding Dia (mm) | 1000 | Customizable |
| G. Rewinding Dia (mm) | 600 | Customizable |
| H. Tension Control Range (kg) | 2-30 | |
| I. Drying Method | Electric-heating | Hot air circulation |
| J. Total Power (kw) | 140 | |
| K. Weight (kg) | 15000 | |
| L. Overall Dimension (M) | 11.5*2.5*2.7 |
|









