Screw extruder: | |
---|---|
Film-forming: | |
Traction rolling: | |
Quantity: | |
Model | 50-800 PLA |
(1) Main technical parameters | |
A. Suitable materials | PLA & DOP/PBS |
B. Film width (folded) | 300-800mm |
C. Film thickness(PLA) | 0.02-0.15mm |
D. Max.Extrusion output(HD) | 60kg/hr |
(2) Extruder | |
A. Diameter of screw | 50mm |
B. Screw ratio(L/D) | 28:1/30:1 |
C. Manufacturing material of screw&cylinder | SACM-645 /38 CRMOALA /34CRAlMO5(1.8507) /905M39 |
D. Power of Main Motor | 18.5kw |
E. Temperature sensor control | 8+2 |
F. Power consumption (stable operation) | 20kw |
(3) Die head | |
A. Die size(PLA) | 280-320mm |
C. Temperature sensor control | 2 |
D. Air ring | 1 |
E. Air blower | 3.0kw |
F. Centre stable stick | 2 |
(4) Traction section | |
A. Pinch roller(Dia*Width) | 165*850mm |
B. Effective width | 800mm |
C. Height adjustment | 700mm |
D. Traction speed | 10-100m/min |
E. Traction motor | 0.75kw |
(5) Rewinding unit | |
A. Rewinding type | Surface curl |
B. Torque motor | 10N.m |
C. Rewinding speed | 10-80m/min |
D. Overall size(L*W*H) | 5.0*2.5*5.2M |
Model | 50-800 PLA |
(1) Main technical parameters | |
A. Suitable materials | PLA & DOP/PBS |
B. Film width (folded) | 300-800mm |
C. Film thickness(PLA) | 0.02-0.15mm |
D. Max.Extrusion output(HD) | 60kg/hr |
(2) Extruder | |
A. Diameter of screw | 50mm |
B. Screw ratio(L/D) | 28:1/30:1 |
C. Manufacturing material of screw&cylinder | SACM-645 /38 CRMOALA /34CRAlMO5(1.8507) /905M39 |
D. Power of Main Motor | 18.5kw |
E. Temperature sensor control | 8+2 |
F. Power consumption (stable operation) | 20kw |
(3) Die head | |
A. Die size(PLA) | 280-320mm |
C. Temperature sensor control | 2 |
D. Air ring | 1 |
E. Air blower | 3.0kw |
F. Centre stable stick | 2 |
(4) Traction section | |
A. Pinch roller(Dia*Width) | 165*850mm |
B. Effective width | 800mm |
C. Height adjustment | 700mm |
D. Traction speed | 10-100m/min |
E. Traction motor | 0.75kw |
(5) Rewinding unit | |
A. Rewinding type | Surface curl |
B. Torque motor | 10N.m |
C. Rewinding speed | 10-80m/min |
D. Overall size(L*W*H) | 5.0*2.5*5.2M |