Screw extruder: | |
---|---|
Film-forming: | |
Traction rolling: | |
Quantity: | |
Model | 85-2000 |
(1) Main technical parameters | |
A. Suitable materials | HDPE/LDPE/LLDPE |
B. Film width (folded) | 1200-2000mm |
C. Film thickness(HD) | 0.009-0.08mm |
D. Film thickness(LD) | 0.02-0.15mm |
E. Max.Extrusion output(HD) | 140kg/hr |
F. Max.Extrusion output(LD) | 160kg/hr |
(2) Extruder | |
A. Diameter of screw | 85mm |
B. Screw ratio(L/D) | 28:1/30:1 |
C. Manufacturing material of screw&cylinder | SACM-645 /38 CRMOALA /34CRAlMO5(1.8507) / 905M39 |
D. Power of Main Motor | 55kw |
E. Temperature sensor control | 8+2 |
F. Power consumption (stable operation) | 55kw |
(3) Die head | |
A. Die size(HD) | 200/320mm |
B. Die size(LD) | 420-510mm |
C. Temperature sensor control | 3 |
D. Air ring | 1 |
E. Air blower | 5.5kw |
F. Centre stable stick | 2 |
(4) Traction section | |
A. Pinch roller(Dia*Width) | 165*2050mm |
B. Effective width | 2000mm |
C. Height adjustment | 800mm |
D. Traction speed | 10-100m/min |
E. Traction motor | 1.5kw |
(5) Rewinding unit | |
A. Rewinding type | Surface curl |
B. Torque motor | 20N.m |
C. Rewinding speed | 10-100m/min |
D. Overall size(L*W*H) | 5.2*2.8*5.5M |
Model | 85-2000 |
(1) Main technical parameters | |
A. Suitable materials | HDPE/LDPE/LLDPE |
B. Film width (folded) | 1200-2000mm |
C. Film thickness(HD) | 0.009-0.08mm |
D. Film thickness(LD) | 0.02-0.15mm |
E. Max.Extrusion output(HD) | 140kg/hr |
F. Max.Extrusion output(LD) | 160kg/hr |
(2) Extruder | |
A. Diameter of screw | 85mm |
B. Screw ratio(L/D) | 28:1/30:1 |
C. Manufacturing material of screw&cylinder | SACM-645 /38 CRMOALA /34CRAlMO5(1.8507) / 905M39 |
D. Power of Main Motor | 55kw |
E. Temperature sensor control | 8+2 |
F. Power consumption (stable operation) | 55kw |
(3) Die head | |
A. Die size(HD) | 200/320mm |
B. Die size(LD) | 420-510mm |
C. Temperature sensor control | 3 |
D. Air ring | 1 |
E. Air blower | 5.5kw |
F. Centre stable stick | 2 |
(4) Traction section | |
A. Pinch roller(Dia*Width) | 165*2050mm |
B. Effective width | 2000mm |
C. Height adjustment | 800mm |
D. Traction speed | 10-100m/min |
E. Traction motor | 1.5kw |
(5) Rewinding unit | |
A. Rewinding type | Surface curl |
B. Torque motor | 20N.m |
C. Rewinding speed | 10-100m/min |
D. Overall size(L*W*H) | 5.2*2.8*5.5M |