| Unwinding / rewinding: | |
|---|---|
| Printing/coating: | |
| Drying: | |
| Quantity: | |
| A. Model (4 colors 6 units) | 1600 | Remarks |
| B. Printing Cylinder Dia (mm) | 100-380 | External Dia |
| C. Anilox Coating Roller Lines | 60-120 | Amount of glue 15-40 g/m² |
| D. Printing/coating Width (mm) | 1630/1600 | Max/Effective |
| E. Printing/coating Speed (m/min) | 10-120 | |
| F. Printing Register Precision (mm) | ≤0.10 | |
| G. Unwinding Dia (mm) | 1000 | Hydraulic lift optional |
| H. Rewinding Dia (mm) | 600 | Rotating duplex |
| I. Tension Control Range (kg) | 2-30 | Fujikura low-friction cylinder |
| J. Drying Method | Electric-heating | Laminating type oven optional |
| K. Total Power (kw) | 80 | |
| L. Weight (kg) | 9000 | |
| M. Overall Dimension (M) | 8.5*3.2*2.7 | Without laminating type oven |
| A. Model (4 colors 6 units) | 1600 | Remarks |
| B. Printing Cylinder Dia (mm) | 100-380 | External Dia |
| C. Anilox Coating Roller Lines | 60-120 | Amount of glue 15-40 g/m² |
| D. Printing/coating Width (mm) | 1630/1600 | Max/Effective |
| E. Printing/coating Speed (m/min) | 10-120 | |
| F. Printing Register Precision (mm) | ≤0.10 | |
| G. Unwinding Dia (mm) | 1000 | Hydraulic lift optional |
| H. Rewinding Dia (mm) | 600 | Rotating duplex |
| I. Tension Control Range (kg) | 2-30 | Fujikura low-friction cylinder |
| J. Drying Method | Electric-heating | Laminating type oven optional |
| K. Total Power (kw) | 80 | |
| L. Weight (kg) | 9000 | |
| M. Overall Dimension (M) | 8.5*3.2*2.7 | Without laminating type oven |









